※追記 2023年3月3日
こちらあくまで参考に程度にしてください。
2023年現在、1年のうちに内容の変更がある、
長期保有必須であるなどの条件が
違うなどありそうです。ご注意ください
優待について調べていたら資金が少し余っている。
ならばクオカードなら使い勝手がいいと思い調べてみました!
結果68企業がクオカードを株主優待にしていました。
一覧で出してみました。
株価は3月11日終値です。
銘柄 | 株数 | 株価 | クオカードの金額 |
1420 サンヨーホームズ | 100 500 | 791円 | 1000円 3000円 |
1950 エクシオグループ | 1000 | 2351円 | 1000円 |
2139 中広 | 100 | 387円 | 1000円(6か月以上保有の人のみ) |
2475 WDBホールディング | 100 | 2414円 | 1000円 |
2733 あらた | 100 | 3805円 | 1000円 |
3157 ジューテックホールディングス | 100 | 1205円 | 2000円 |
3167 TOKAIホールディングス | 100 300 5000 | 890円 | 500円 1500円 2500円※ほかの選択肢有 |
3183 ウィンパートナーズ | 100 | 1035円 | 1000円 |
3467 アグレ都市デザイン | 100 | 1445円 | 1000円 |
3738 テーガイア | 100 300 | 1674円 | 1000円 2000円※300株以上1年以上継続で1000円追加 |
3763 プロシップ | 100 500 | 1379円 | 1000円 2000円※3年以上継続の場合1000円追加 |
3778 さくらインターネット | 100 | 517円 | 500円 |
3934 ベネフィットジャパン | 100 | 2023円 | 500円※他にもクーポン優待あり |
4246 ダイキョーニシカワ | 100 | 502円 | 500円※3年以上継続保有の場合1000円相当 |
4299 ハイマックス | 100 200 600 1000 | 1244円 | 1000円 2000円 3000円 4000円※社会貢献寄付 |
4611 大日本塗料 | 100 1000 | 801円 | 1000円 3000円 |
4732 ユー・エス・エス | 100 | 1970円 | 500円※500株以上だと別優待あり |
4733 オービックビジネスコンサルタント | 100 2000 20000 | 4733円 | 3000円 6000円 9000円 |
5204 石塚硝子 | 100 | 1995円 | 1000円※3年以上の長期保有の場合自社製品や選べるギフト |
5273 三谷セキサン | 100 | 6460円 | 2000円 |
5440 共栄製鉄 | 100 1000 | 1343円 | 1000円 2000円※1年以上継続保有の場合1000円増 |
5445 東京鐵鋼 | 100 | 1339円 | 2000円 |
5821 平河ヒューテック | 100 | 1096円 | 2000円 |
5923 高田機工 | 100 | 2907円 | 2000円 |
5929 三和ホールディングス | 100 | 1192円 | 500円 ※1000株以上を2年以上継続の場合は2000円相当 |
6157 日進工具 | 100 | 1522円 | 1000円※3年以上保有の場合は2倍 |
6258 平田機工 | 100 | 4875円 | 3000円※社会貢献もあり |
6333 帝国電機製作所 | 100 | 1312円 | 1000円※1000株以上の場合、別優待あり |
6419 マースグループホールディングス | 100 | 1565円 | 1000円※500株以上の場合、別優待あり |
6420 フクシマガリレイ | 100 | 3835円 | 2000円 |
6564 ミダックホールディングス | 100 | 2105円 | 500円 ※22年のみ3月末時点で500株以上の株主には自社オリジナルミニカーを贈呈 |
6586 マキタ | 100 500 | 3594円 | 1000円 5000円 ※3年以上継続保有の株主のみに贈呈 ※1000株以上の場合、別優待あり |
6904 原田工業 | 100 | 1012円 | 3000円※1年以上継続保有の場合クオカードは1,000円増 |
7150 三菱ロジスネクスト | 100 | 820 | 1000円 |
7164 全国保証 | 100 | 4620円 | 3000円※1年以上継続保有の場合5,000円相当のクオカードまたは特産品等。特産品等はカタログより1点選択 |
7294 ヨロズ | 100 1000 10000 | 822円 | 1000円 2000円 3000円※1年以上3年未満継続保有の場合1,000円増、3年以上継続保有の場合2,000円増 ※商品の優待もあり |
7417 南陽 | 100 | 1834円 | 1000円※3年以上継続保有の場合500円増 |
7482 シモジマ | 100 | 966円 | 1000円※1000株以上は5000円相当の商品 |
7510 たけびし | 100 1000 | 1412円 | 1000円 2000円 |
7525 リックス | 100 300 500 1000 10000 | 1611円 | 1000円 2000円 3000円 4000円 10000円 |
7893 プロネクサス | 100 1000 | 1034円 | 500円 1000円※長期保有の場合年数によって増額 |
7937ツツミ | 100 | 1866円 | 1000円※3年以上5年未満継続保有の株主には3,000円相当、5年以上は5,000円相当 |
7942 JSP | 100 | 1524円 | 3000円※社会貢献寄付付き |
7958 天馬 | 100 | 2536円 | 1000円 |
7990 グローブライド | 100 200 300 | 2535円 | 1000円 2000円 3000円 ※3年以上継続保有の場合100株以上500株未満の株主には2,000円相当、500株以上1,000株未満は3,000円相当、1,000株以上は5,000円相当 |
8052 椿本興業 | 100 200 300 | 3815円 | 1000円 2000円 3000円※優待を寄付可能 |
8084 菱電商事 | 100 1000 | 1714円 | 2000円 3000円※3年以上継続保有の場合、100株以上1,000株未満の株主には3,000円相当、1,000株以上は5,000円相当 |
8093 極東貿易 | 100 | 2295円 | 1000円 |
8159 立花エレテック | 100 1000 | 1637円 | 2000円 3000円 ※3年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満の株主には1,000円相当、1,000株以上には2,000円相当を追加 |
8387 四国銀行 | 100 200 | 779円 | 500円 1500円※1000株以上はカタログより選択 |
山口フィナンシャルグループ | 100 | 716円 | 500円※1000株以上はカタログより選択 |
8425 みずほリース | 100 | 2894円 | 3000円※1年以上継続保有(3月末の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の場合4,000円相当 |
8439 東京センチュリー | 100 1000 3000 | 4115円 | 2000円 4000円 6000円 ※2年以上継続保有(株主名簿に連続5回以上記載)の場合、1,000株以上3,000株未満の株主には6,000円相当、3,000株以上は8,000円相当 ※3000円相当のレンタカーサービス利用割引券もあり |
8566 リコーリース | 100 | 3315円 | 2000円 ※100株以上を1年以上3年未満継続保有 100株以上300株未満の株主には4,000円相当のクオカード 3年以上継続保有(株主名簿に連続7回以上記載)の場合、100株以上300株未満の株主には5,000円相当のクオカード ※クオカードのカード使用額、カタログギフトの申し込み額に基づいた金額を会社が環境基金へ寄付 |
8596 九州リースサービス | 100 | 574円 | 1000円 |
8697 日本取引所グループ | 100 | 2186円 | 1000円 ※1年以上2年未満継続保有の場合2,000円相当、2年以上3年未満継続保有の場合3,000円相当、3年以上継続保有の場合4,000円相当 |
8771 イー・ギャランティ | 100 | 1882円 | 1500円 |
8871 ゴールドクレスト | 100 | 1746円 | 1000円 |
9055 アルプス物流 | 100 | 1093円 | 1000円 |
9078 エスライン | 100 | 915円 | 1000円※3年以上継続保有の場合2,000円相当 |
9380 東海運 | 100 1000 | 301円 | 500円 3000円※社会貢献付 |
9401 TBSホールディングス | 100 | 1764円 | 1000円※200株以上は別優待あり |
9405 朝日放送グループホールディング | 100 500 | 694円 | 500円 3000円 |
9619 イチネンホールディングス | 100 500 2000 | 1259円 | 1000円 2000円 4000円 |
9629 ピー・シー・エー | 300 900 1500 | 1373円 | 2000円 3000円 4000円 |
9769 学究社 | 100 | 1551円 | 1000円 |
9902 日伝 | 100 1000 | 2141円 | 1000円 3000円※社会貢献付 |
9995 グローセル | 100 1000 | 432円 | 1000円 2000円※1,000株以上を3年以上継続保有の場合3,000円相当 |
7872 エステールホールディングス は9月の優待にクオカードありますが、3月は無いので除外ですね。
株価と株数が出ていると考え易いですね。
来週1週間どこかで取れるタイミングあれば欲しいですね!
あとある資金が20万円程。
その資金でどうすれば一番沢山取れるか。
楽しいですね~
権利確定日まで悩んでいこうと思います。
コメント